Made from a durable zinc alloy, the Active Carabiner Flash Drive features two USB connectors on the one drive. One end is the standard USB connector. The other end is a USB-C connector that can plug into compatible devices such as smartphones, tablets and digital cameras. The Active also features a spring-loaded clasp that can easily attach to key chains, neckstraps and rucksacks.
Screen Printing
Area Front: 25mm X 10mmLaser Engraving
Area Front: 25mm X 10mmQuantity | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | £12.77 inc VAT | £13.19 inc VAT | £13.81 inc VAT | £14.28 inc VAT | £16.50 inc VAT | £18.68 inc VAT | £21.12 inc VAT |
25 | £8.54 inc VAT | £8.88 inc VAT | £9.50 inc VAT | £10.54 inc VAT | £12.37 inc VAT | £14.39 inc VAT | £16.98 inc VAT |
50 | £6.56 inc VAT | £6.83 inc VAT | £7.19 inc VAT | £8.09 inc VAT | £9.50 inc VAT | £11.42 inc VAT | £14.03 inc VAT |
100 | £5.15 inc VAT | £5.35 inc VAT | £5.78 inc VAT | £6.67 inc VAT | £7.99 inc VAT | £9.83 inc VAT | £12.43 inc VAT |
250 | £4.50 inc VAT | £4.62 inc VAT | £4.96 inc VAT | £5.80 inc VAT | £7.10 inc VAT | £8.87 inc VAT | £11.47 inc VAT |
500 | £4.04 inc VAT | £4.12 inc VAT | £4.50 inc VAT | £5.34 inc VAT | £6.62 inc VAT | £8.38 inc VAT | £10.98 inc VAT |
1000 | £3.52 inc VAT | £3.68 inc VAT | £4.02 inc VAT | £4.86 inc VAT | £6.12 inc VAT | £7.79 inc VAT | £10.39 inc VAT |
1000+ | Contact Us | Contact Us | Contact Us | Contact Us | Contact Us | Contact Us | Contact Us |
Prices shown are per unit and include logo branding